Namenregister - anderen
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat (uiteindelijke) een complete namenlijst van alle buitenlandse personen (of personen in buitenlandse dienst) die in de content van 10 tot en met 15 mei (zullen) zijn opgenomen.
In onderstaand register kan de lezer de namen van personen nazoeken die in de content worden vermeld met vermelding van hun voornamen of voorletters (indien bekend), hun rang, functie en de pagina waar de betreffende persoon het meest prominent voorkomt in de content - of - bij een zeer veel voorkomende persoon, met de toevoeging 'algemeen'. Die verwijzing wordt vooraf gegaan door de datum [bijv. '10' voor 10 mei, 'p' voor Proloog].
Het zal blijken dat niet in alle gevallen alle voornoemde gegevens compleet bekend zijn. Bij een toegevoegd (?) is sprake van onzekerheid over de weergegeven gegevens.
Wellicht mag de bezoeker erop worden gewezen dat met de 'ctrl f ' combinatie [control toets ingedrukt houden en f toets aanslaan, waarna een zoekscherm in de browser moet verschijnen] binnen een pagina kan worden gezocht. Die functie is dan ook aan te bevelen als men op een bepaalde pagina naar een naam (of begrip) zoekt.
Vanzelfsprekend breidt onderstaand register zich uit met de toename van de content op de site.
Register
Onderstaand register is op alfabetische orde opgesteld. Het eerste blok bevat de Duitse namen (inclusief Oostenrijkse militairen in de Wehrmacht), het tweede blok de overige buitenlandse namen.
Register voor Duitse personen:
Achternaam | Initialen | Rang | Onderdeel | Functie | Belangrijkste vermelding |
A | |||||
Ahfeld | G | Sani Fw | Sani Kp 7 | Zg Fhr | 10: Vak Wieldrecht |
Andreas | M | Gen-maj | 208.ID | Kdr 208.ID | 10: Maaslinie |
Auer | G | Jgr | 3./FJR1 | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
B | |||||
Balensiefer | J | Ogefr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Bader | Hptm | Pi.22 | Kp Fhr 1./Pi.22 | 10: Ysselmonde | |
Bannert | Gefr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
Barkemeyer | Lt | 2./Pi.22 | Zg Fhr 2./Pi.22 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Bastet | Gefr | Sani Kp 7 | Sani Kp 7 | 11: Vak Wieldrecht | |
Becker | K | Olt | 11./FJR1 | Kp Fhr 11./FJR1 | 10: Ysselmonde |
Beckmann | Major | IV./KGzbV1 | Kdr IV./KGzbV1 | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Beermann | Hptm | 2./IR.65 | C 2./IR.65 | 10: Hoek van Holland | |
Belitz | Lt | 2./Pi.22 | Zg Fhr 2./Pi.22 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Berthold | Uffz | Luftw | KGrzbV108 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Beschnitt | W | Gen-lt | 254.ID | Kdr 254.ID | 10: Maaslinie |
Biehl | J | Jgr | 2./FJR2 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Blechschmidt | H | Ogefr | 1./L Na 41 | Nachrichtendienst | 10: Ysselmonde |
Bl cher, Graf von | W | Lt | 2./FJR1 | Zg Fhr 2./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
Bock, von | F | Gen-Obst | HG B | Kdr Heeresgr. B | 11: Alblasserwaard |
Boer, de | J | Obstlt | 22.RA | Kdr 22.RA | 11: IJsselmonde |
B hnel | H | Ogefr | 2./IR.65 | Onb | 10: Hoek van Holland |
B lk | Hptm | 10./IR.16 | Kp Fhr 10./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Bollwerk | E | Gefr | 7./FJR1 | 10: 6e Grensbataljon | |
Bornstedt, von | Major | 256.ID | IIa 256.ID | 10: Mill | |
Borstelmann | E | Ogefr | 1./L Na 41 | Nachrichtendienst | 10: Ysselmonde |
B singer | C | Jgr | Fjr.Ers.Kp | Fjr.Ers.Kp | 11: Keizersveer |
B ttcher | H | Genlt | 216.ID | Kdr 216.ID | 10: Maaslinie |
Brandis, Freiherr von | H | Olt | 3./FJR1 | Kp Fhr 3./FJR1 | 10: Dordrecht |
Brandt | W | Ostbfu | SS AA | Kdr SS-AA VT | 10: Maas-Waalkanaal |
Br uer | BO | Oberst | FJR1 | Kdr FJR1 | Algemeen |
Braun | A | Gefr | 4./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Brechenser | J | Ogef | Sani Kp 7 | Sani | 10: Vak Wieldrecht |
Brehm | P | Fw | 10./FJR1 | Gr Fhr | 10: Ysselmonde |
Briesen, von | K | Genlt | 30.ID | Kdr 30.ID | 10: Maaslinie |
Brodrecht | E | Jgr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Br ckner | Olt | 6./IR.16 | Zg Fhr 6./IR.16 | 10: Ysselmonde | |
Bruns | D | Hptm dR | 4./IR.16 | Kdr 4./IR.16 | 11: 3e Grensbataljon |
B chel | E | Obj | 5./FJR1 | Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Buhrmann | C | Ogefr | 7./IR.65 | Onb | 10: Hoek van Holland |
B rde | Hptm | 5./IR.481 | Kdr 5./IR.481 | 10: Maaslinie | |
Burgstaller | L | Ogefr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
B ssinger | C | Jgr | 3./FJR1 | Mg Kp Moll | 10: Dordrecht |
B tzke | E | Obj | 4./FJR1 | Tr Fhr | 10: Vak Wieldrecht |
C | |||||
Clerk | H | Uffz | 6./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Choltitz, von | D | Oberstlt | IR.16 | Kdr III./IR.16 | 10: Ysselmonde |
D | |||||
Dertinger | H | Hpt Gefr | 5./KG.4 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Dinkel | G | Gefr | St FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Drewes | Major | II./KGzbV1 | Kdr II./KGzbV1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Dunz | Hptm | 10./FJR1 | Kp Fhr 10./FJR1 | 10: Ysselmonde | |
E | |||||
Eberlein | Ofnr | Kp Moll | Zg Fhr Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht | |
Eckleben | Olt | 4./FJR1 | Zug Fhr 4./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Ehrhardt | O | Jgr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Eifler | W | Hptm | III./KGzbV1 | Staffelkapit n | 10: Ysselmonde |
Einstmann | Major | 15.MG Btl | Kdr Gruppe Grave | 10: Maas-Waalkanaal | |
Ewald | W | Lt | II./FJR2 | Na Off II./FJR2 | 10: Ysselmonde |
F | |||||
Faber | W | Gefr | 1./L Na 41 | Nachrichtendienst | 10: Ysselmonde |
Falcke | D | Gefr | 1./KG.30 | Luschu | 10: 6e Grensbataljon |
Fichte, von | G | Oberst | Luftw | C Heimat Verbindingsstaf | 10: Ysselmonde |
Fiebig | M | Oberst | KG.4 | Kdr KG.4 | 10: Ysselmonde |
Fischer | K | Jgr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Fischer | P | Ogefr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Fortmann | Lt | 11./IR.16 | II.Zg Fhr 11./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Franke | A | Lt | 7.FD | Aufkl St 7.FD | 11: Vak Wieldrecht |
Fr tscher | E | Ofw | KG.4 | St./KG.4 | 10: Ysselmonde |
Fuchs | J | Gefr | 9./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Fuchs | Hpt Fw | 7./FJR1 | Kp Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
Fugmann | H | Fw | 5./FJR1 | Zug Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
F rstenberg | A | Uffz | Sani Kp 7 | Tr Fr Sani | 10: Vak Wieldrecht |
G | |||||
Gabler | Obarzt | Sani Kp 7 | Arzt | 10: Vak Wieldrecht | |
Gajewski | Obj | 7./FJR1 | Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
Gallash | G | Ogef | 11./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Ganss | H | Ofw | 5./KG.4 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Ganzert | R | Olt | 5./KG.4 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Geiersbergen | J | Ojgr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Gerhold | Olt | I./FJR1 | Na Off I./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Gericke | W | Hptm | 4./FJR1 | Kp Fhr 4./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
Germann | Uffz | Lufw | KGrzbV108 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Gessner | O | Olt | 9./FJR1 | Kp Fhr 9./FJR1 | 10: Ysselmonde |
Geyer | H | General | 9.AK | Kdr 9.AK | 10: Maaslinie |
Geyer | Lt | KradSch 7 | Zg Fhr KradSch 7 | 10: Ysselmonde | |
Golla | KH | Oberst a.D. | Auteur | Auteur | Algemeen |
G rtz | Fw | 3./FJR1 | Gr Fhr I.Zg 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
G ttach | Obj | 7./FJR1 | Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
G tte | W | Olt | I./FJR1 | St off I./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
Gotth de | Lt | 11./IR.16 | I.Zg Fhr 11./IR.16 | 10: Rotterdam Maasbruggen | |
G tzel | H | Hptm | PAK2 Kp 7 | Kdr PAK2 Kp 7 | 10: Ysselmonde |
Grauting | Ofw | 9./IR.16 | Zg Fhr 9./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Grave | E | Olt | III./IR.16 | Adj Btl Kdr III./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Gross | K | Jgr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Gr tschke | K | Hptm | 2./FJR1 | Kp Fhr 2./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
G nther | Jgr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
H | |||||
H drich | Lt | II./FJR1 | Adj Btl Kdr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Halder | FR | General | ObdH | Chef-staf ObdH | Algemeen |
Haller | M | Obj | 7./FJR1 | Tr Fhr | 10: 6e Grensbataljon |
Harms | A | Uffz | 4./AR.22 | Onb | 10: Ysselmonde |
Hartmann | ObArzt | II./FJR1 | Btl arts | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
Hauber | Lt | 3./FJR1 | II.Zg Fhr 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
Hausser | P | Grfhr | SS-VT div | Kdr SS-VT div | 10: Maaslinie |
Helt | J | Gefr | Kp Moll | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Henke | O | Gefr | 9./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Hentschel | R | Major | I./IR.16 | Kdr I./IR.16 | 10: Ysselmonde |
Hilger | Fw | I./FJR1 | St I./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Himmrich | Fw | 2./FJR1 | Fhr III.Zg 2./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Hinnenberg | W | Gefr | St III./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Hinrich | Fw | 7./FJR1 | Gr Fhr 7./FJR1 | 11: 6e Grensbataljon | |
Hirsch | M | Hptgefr | 9./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Hissen | H | Fw | 3./FJR1 | Fhr 9.Gr 3./FJR1 | 10: Dordrecht |
Hoffmann | Ofw | 3./FJR1 | C III.Zg 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
Hofmann | G | Lt | II./FJR1 | Na Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Holtschneider | H | Ogefr | 11./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Horstig, von | Oberst | AR.256 | Kdr AR.256 | 10: Mill | |
Hubicki, Ritter von | A | Gen-maj | 9.PD | Kdr 9.PD | 10: Maaslinie |
H hne | Olt | III./FJR.1 | St Off III./FJR1 | 11: Vak Wieldrecht | |
I+J | |||||
Janick | O | Gefr | 12./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Januschowski | Obj | 3./FJR1 | Tr Fhr II.Zg 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
Jung | F | Gefr | 10./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Jurisch | W | Fw | 4./FJR1 | Gr Fhr 4./FJR1 | 10: Dordrecht |
K | |||||
Karhard | M | Flgr | KGzbV1 | 2./KGzbV1 | 11: Keizersveer |
Kastner | Ogef | 9./IR.16 | Onb | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Kaufmann | A | Gen-maj | 254.ID | Kdr 254.ID | 10: Maaslinie |
Kegel | K | Gefr | 9./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Kenning | K | Jgr | Kp Moll | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Kerfin | H | Olt | 11./FJR1 | III Zg Fhr 11./FJR1 | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Kesselring | A | Gen-Lt | Luftw | Kdr Luftflotte 2 | Algemeen |
Kettler | H | Hptfw | PzJgKp2./7 | PzJgKp2./7 FD | 10: Ysselmonde |
Kierzybiski | T | Uffz | KGzbV1 | 2./KGzbV1 | 11: Keizersveer |
Klewin | Ogefr | Sani Kp 7 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
Kliem | Fw | 7./FJR1 | Zug Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
Knobloch | F | Lt | II./FJR2 | Adj Kdr II./FJR2 | 10: Ysselmonde |
Knuhr | H | Gefr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemstad |
Kreysing | H | Oberst | IR.16 | Kdr IR.16 | 10: Ysselmonde |
Krimphove | H | Obj | 11./FJR1 | Gr Fhr | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Koch | W | Gefr | Sani Kp 7 | Sanit ter | 10: Vak Wieldrecht |
Koch | W | Major | FJR | C Kfgr Koch | 10: Het Belgische Front |
Koch | Obj | 3./FJR1 | Tr Fhr | 10: Dordrecht | |
Krafft | H | Olt | 3./JG.51 | 3./JG.51 | 11: Vak Wieldrecht |
Kreysing | H | Obst | IR.16 | Kdr IR.16 | 11: IJsselmonde |
Kriebel | K | Genmaj | 56.ID | Kdr 56.ID | 10: Maaslinie |
Kr ger | H | Gefr | 11./IR.16 | Onb | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Kurkowski | Ogef | 3./FJR1 | I.Zg 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
Kurz | H | Jgr | Sani Kp 7 | Sanit ter | 11: Vak Wieldrecht |
Kusch | Uffz | Fjr PAK2 Kp 7 | Gr Fhr | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
L | |||||
Lagodski | F | Gefr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Lange | L | Ogefr | 1./L Na 41 | Nachrichtendienst | 10: Ysselmonde |
Lange | Stabarzt | Sani Kp 7 | Arzt | 10: Vak Wieldrecht | |
Langemeyer | Obarzt | Sani Kp 7 | Arzt | 11: Vak Wieldrecht | |
Langhuth | Olt | AufklStfl 7FD | Do-17Z QU+KH | 10: Ysselmonde | |
Langmann | H | Oberst iG aD | Auteur | Auteur | 11: IJsselmonde |
Langmann | K | Obarzt | Sani Kp 7 | Halbkp kdr | 10: Vak Wieldrecht |
Lemm | D | Lt | 7./FJR1 | Kpfgr Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Lehman | HG | Lt | 7./FJR1 | Zug Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Letz | G | SS Ustuf | SS AA | Zg Fhr SS-AA | 10: Maas-Waalkanaal |
Lieperth | J | Jgr | Kp Moll | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Lidner | J | Fw | 7.FD | Aufkl St 7.FD | 11: Vak Wieldrecht |
Logemann | Georg | Burger | Burger | Visser meer Zwischenahn | 10: Ysselmonde |
L sch | Lt | Fjr Gesch Bt | Bt Off Fjr Gesch Bt | 10: Ysselmonde | |
Lucassen | NL burger | NL burger | Btl zbV 800 | 10: Maas-Waalkanaal | |
L cke | J | Ogefr | 3./IR.65 | Onb | 10: Hoek van Holland |
M | |||||
Malison | Obarzt | Sani Kp 7 | Arzt | 10: Vak Wieldrecht | |
Mandl | G | Gefr | St III./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
Markert | R | Ogefr | KGzbV1 | 2./KGzbV1 | 11: Keizersveer |
Markl | J | Obj | 8./FJR1 | Tr Fhr | 10: 6e Grensbataljon |
M rschner | Uffz | Luftw | KGrzbV108 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Martin | Olt | 3./IR.65 | C 3./IR.65 | 10: Hoek van Holland | |
Matthe | H | Uffz | 1./FlakZg10 | Flakkanone Fhr | 10: Ysselmonde |
Meinert | Uffz | III./IR.16 | Onb | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Merten | W | Jgr | ErsBtl | 2./ErsBtl | 11: Dordrecht |
Metzdorf | Olt | Pi.22 | Kp Fhr 2./Pi.22 | 10: Ysselmonde | |
Michel | Obj | 7./FJR1 | Gr Fhr I./Zug | 10: Bruggenhoofd Moerdijk | |
Mira | R | Gefr | St-7.FD | Onb | 10: Ysselmonde |
Mohr | Gefr | Sani Kp 7 | Sani Kp 7 | 11: Vak Wieldrecht | |
Moll | Olt | Kp Moll | C-Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht | |
M ller | Fw | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
Morawitz | H | Ojgr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
M ller | H | Gefr | 10./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
M ller | H | Uffz | 1./KG.30 | Onb | 10: 6e Grensbataljon |
Mundus | F | Hptm | Pz Zug 1 | Kdr Pz Zug 1 | 10: Mill |
Muters | H | Gefr | 8./FJR1 | Onb | 10: 6e Grensbataljon |
N | |||||
Neindorff, von | Oberst | 256.ID | Kdr IR.456 | 10: Maaslinie | |
Neumann | H | Obstarzt | Sani Kp 7 | Kp kdr | 10: Vak Wieldrecht |
Neumann | J | Lt | 6./JG.27 | 6./JG.27 | 10: Ysselmonde |
Noack (Nowak) | R | Oberarzt | 3./FJR1 | Kp Arzt | 10: Dordrecht |
Nordheim | Untarzt | Kp Moll | Kp Arzt Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht | |
Nucklies | W | Fw | 9./FJR1 | Gr Fhr | 10: Ysselmonde |
O | |||||
Obst | R | Ogefr | Sani Kp 7 | Sani | 10: Vak Wieldrecht |
Otto | K | Olt | Pi.22 | Zg Fhr 1./Pi.22 | 10: Ysselmonde |
P | |||||
Paas | HW | Lt | 9./KG.4 | He-111 5J+ST | 10: Ysselmonde |
Pagels | R | Olt | 7./FJR1 | Kp Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Palloks | B | Jgr | 5./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Willemstad |
Paul | J | Olt | 8./FJR2 | Kp Fhr 8./FJR2 | 10: Ysselmonde |
Paulus | F | Genmaj | 6.AK | Ch-st 6.AK | 10: Maaslinie |
Pietzonka | E | Hptm | II./FJR2 | Kdr II./FJR2 | 10: Ysselmonde |
Platen | Gefr | 7./FJR1 | Zug Tietjen | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Platow | D | Olt | FJR1 | St Off FJR1 | 11: Vak Wieldrecht |
Pl ger | E | Gefr | 9./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
P lchau | Hptm | AR.22 | Bt Kdr AR.22 | 10: Ysselmonde | |
P ppel | M | Gefr | FJR.1 | NA FJR.1 | 11: Vak Wieldrecht |
Poppele | Ofw | I./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
P tschke | Ostuf | SS AA | Zg Fhr SS-AA | 10: Maas-Waalkanaal | |
Prager | F | Hptm | II./FJR1 | Btl Kdr II./FJR1 | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Putzier | R | Gen-Maj | Luftw | C Gruppe Putzier | Algemeen |
Pyritz | Jgr | 11./FJR1 | III Zg 11./FJR1 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Q+R | |||||
Rauch | P | Olt | 9./FJR1 | Zg Fhr 9./FJR1 | 11: Vak Wieldrecht |
Reichenau, von | W | Genobst | 6.AK | Kdr 6.AK | 10: Maaslinie |
Reichere | Uffz | III./IR.16 | St III./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Rellmann | Fw | 11./IR.16 | Gr Fhr 11./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Richter | Olt | I./FJR1 | St Off FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Riechers | Uffz | III./IR.16 | St III./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Rieken | Gefr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
Rinser | Gefr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht | |
Ritter | H | Ogefr | 4./FJR1 | Onb | 10: Dordrecht |
Rogall | Uffz | AufklStfl FD7 | Do-17Z QU+KH | 10: Ysselmonde | |
Roloff | H | Obj | 8./FJR1 | Tr Fhr | 10: 6e Grensbataljon |
Rolshausen | M | Uffz | 8./FJR1 | Tr Fhr | 10: 6e Grensbataljon |
Rommel | EJE | Genmaj | 7.PD | Kdr 7.PD | 10: Het Belgische Front |
Roon, von | A | Olt | 3./FJR.2 | Kp Fhr 3./FJR2 | 10: Hoek van Holland |
Rosenbohm | A | Uffz | 7./IR.65 | Onb | 10: Hoek van Holland |
Rosloff | Hptm | TraKp 7 | Fhr Tra Kp 7 | 10: Ysselmonde | |
Rottke | Lt | Kp Moll | Zg Fhr Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht | |
S | |||||
Saak | F | Obj | 4.FJR1 | Tr Fhr 4./FJR1 | 10: Dordrecht |
S hloff | Lt | AufklStfl FD7 | Do-17Z QU+KH | 10: Ysselmonde | |
Sander | HH | Hptm | II./IR.16 | Kdr II./IR.16 | 10: Ysselmonde |
Sass | E | Gefr | 4./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Sch fer | F | Gefr | 2./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Sch fer | HC | Olt | 5./JG.27 | 5./JG.27 | 11: Vak Wieldrecht |
Schaumberg | E | Gen-lt | 225.ID | Kdr 225.ID | 10: Maaslinie |
Schenk | Major | III./IR.481 | Kdr III./IR.481 | 10: Mill | |
Schild | F | Uffz | Luftw | 3./KG.51 | 11: Vak Wieldrecht |
Schippers | NL burger | NL burger | Btl zbV 800 | 10: Maas-Waalkanaal | |
Schittenhelm | SS Ustuf | SS AA | Zg Fhr SS-AA | 10: Maas-Waalkanaal | |
Schleicher | Hptm | Na Kp 7 | Kdr Na Kp 7 | 10: Ysselmonde | |
Schmelz | Lt | 3./FJR1 | Plv Fhr 3./FJR1 | 10: Dordrecht | |
Schmidt | W | Hptm | 12./FJR1 | Kp Fhr 12./FJR1 | 10: Ysselmonde |
Schm cker | H | Olt | III./FJR1 | Adj Kdr III./FJR1 | 11: Vak Wieldrecht |
Schneider | Jgr | 4./FJR1 | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht | |
Sch bel | R | Obj | 7./FJR1 | Tr Fhr | 10: 6e Grensbataljon |
Schrader | HA | Olt | 11./IR.16 | Kp Fhr 11./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Schram | B | Olt | Fjr Gesch Bt 7 | C Fjr Gesch Btr 7 | 10: Ysselmonde |
Schramme | O | Olt | III./FJR1 | St Off III./FJR1 | 11: Vak Wieldrecht |
Schreck | K | Gefr | 4./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Schreiber | H | Olt | 9./IR.16 | Kp Fhr 9./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Schreiter | F | Uffz | Luftw | 3./JG.51 | 11: Vak Wieldrecht |
Schr der | H | Obj | 11./FJR1 | Tr Fhr | 10: Ysselmonde |
Schr der | W | Uffz | 10./FJR1 | Tr Fhr | 10: Ysselmonde |
Schulenburg, Graf von der | Lt | I./FJR1 | Ord Off I./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht | |
Schulze | K | Fw | Fjr Gesch Bt 7 | Chauff Olt Schram | 11: Vak Wieldrecht |
Schwarz | A | Obj | 4./FJR1 | Tr Fhr | 10: Vak Wieldrecht |
Schwiebert | Lt | 9./IR.16 | Zg Fhr 9./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Schwilden | Hptm | KGrzbV108 | Kdr He-59D Stfl | 10: Ysselmonde | |
Schuller | G | Olt | Stab FJR1 | Na off St FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
Schulz | E | Obj | 11./FJR1 | Gr Fhr | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Schulz | KL | Hptm | III./FJR1 | Kdr III./FJR1 | 10: Ysselmonde |
Schulze | Gefr | 11./IR.16 | 11./IR.16 | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Schwarzmann | KA | Olt | 8./FJR1 | Onb | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Sicking | O | Ofw | 1./JG.51 | 1./JG.51 | 10: Ysselmonde |
Seitz | Obj | 7./FJR1 | Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Seyfert | G | Uffz | 4./KGrzbV172 | Onb | 10: Ysselmonde |
Slezak | H | Gefr | Kp Moll | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Sohr | H | Fw | 5./FJR1 | Zug Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Sponeck, Graf von | HEO | Gen-lt | 22.ID | Kdr 22.ID | Algemeen |
Springer | Uffz | 7./JG.3 | 7./JG.3 | 10: Ysselmonde | |
Stadelmann | J | Ojg | 6./FJR1 | Tr Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Stangenberg | F | Olt | 6./FJR1 | Kp Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Stiegler | G | Ogefr | 10./FJR1 | Onb | 10: Ysselmonde |
St hr | Fw | Btl zbV 800 | Stv Zg Fhr Btl zbV 800 | 10: Maaslinie | |
Stolting | W | Jgr | 3./FJR1 | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Strahlendorf | D | Uffz | 3./KGzbV2 | Onb | 10: Ysselmonde |
Str hler-Pohl | G | Olt | 5./FJR1 | Kp Fhr | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Strehl | H | Lt | 1./JG.51 | 1./JG.51 | 10: Ysselmonde |
Strietz | Uffz | AufklStfl FD7 | Do-17Z QU+KH | 10: Ysselmonde | |
Str kens | P | Gefr | le FLAKBt 106 | Onb | 10: Ysselmonde |
Student | KAB | Gen-lt | 7.FK | Kdr 7.FK | Algemeen |
Symons | NL burger | NL burger | Btl zbV 800 | 10: Maas-Waalkanaal | |
T | |||||
Tepe | H | Jgr | 3./FJR1 | Kp Moll | 10: Vak Wieldrecht |
Termath | A | Ogefr | Sani Kp 7 | Sani | 10: Vak Wieldrecht |
Terry | E | Lt | I./JG.51 | Stab I./JG.51 | 11: Vak Wieldrecht |
Thiel | H | Olt | 5./FJR2 | Kp Fhr 5./FJR2 | 10: Ysselmonde |
Thissen | J | Jgr | 3./FJR1 | Kp Moll | 11: Vak Wieldrecht |
Thormann | K | Obj | 4./FJR1 | Tr Fhr | 10: Vak Wieldrecht |
Tietjen | C | Lt | 7./FJR1 | Zug Fhr | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Tischer | E | Ofw | 5./KG.4 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Trebes | H | Olt | 10./FJR.1 | Zg Fhr 10./FJR.1 | 11: Dordrecht |
Triebel | Olt | 7.FD | Aufkl St 7.FD | 11: Vak Wieldrecht | |
U | |||||
Utpatel | K | Gefr | 4./FJR1 | Onb | 10: Vak Wieldrecht |
Utpot | H | Obj | 11./FJR1 | Gr Fhr | 10: Maasbruggen Rotterdam |
V+W | |||||
Vogt | SS Ustuf | SS AA | Zg Fhr SS-AA | 10: Maas-Waalkanaal | |
Walther | E | Hptm | I./FJR1 | Kdr I./FJR1 | 10: Vak Wieldrecht |
Walther | W | Olt | Btl zbV 800 | Kdr 4./Btl zbV 800 | 10: Maaslinie |
Wartenberg, von | R | Olt | 1./KG.30 | Onb | 10: 6e Grensbataljon |
Weber | Obslt | IR.481 | Kdr IR.481 | 10: Maaslinie | |
Weinmann | L | Wf Insp | II./FJR1 | Btl st II./FJR1 | 10: 6e Grensbataljon |
Weise | Gefr | Sani Kp 7 | Sani Kp 7 | 11: Vak Wieldrecht | |
Weiss | S | Uffz | 1./KG.30 | Onb | 10: 6e Grensbataljon |
