Namenregister - NL personen
Inleiding
Dit hoofdstuk bevat (uiteindelijke) een complete namenlijst van de Nederlandse personen die in de content van 10 tot en met 15 mei (zullen) zijn opgenomen. De namen van de op de erevelden genoemde militairen worden hieronder niet opgenomen, als zij niet specifiek beschrijvend in de tekst inzake de gevechtsdagen werden besproken.
In onderstaand register kan de lezer de namen van personen nazoeken die in de content worden vermeld met vermelding van hun voornamen of voorletters (indien bekend), hun rang, functie en de pagina waar de betreffende persoon het meest prominent voorkomt in de content - of - bij een zeer veel voorkomende persoon, met de toevoeging 'algemeen'. Die verwijzing wordt vooraf gegaan door de datum [bijv. '10' voor 10 mei, 'p' voor Proloog].
Het zal blijken dat niet in alle gevallen alle voornoemde gegevens compleet bekend zijn. Bij een toegevoegd (?) is sprake van onzekerheid over de weergegeven gegevens.
Uiteraard zijn namen evenzo via de zoekfunctie in het hoofdmenu te vinden en direct aan de content te koppelen. Er is echter nogal eens sprake van fouten in de (naam)spelling in offici le bronnen, zodat eventuele zoektochten op de juiste naam geen of onvoldoende resultaat opleveren. De onderstaande registratie van besproken personen kan dan alsnog de juiste 'link' opleveren.
Wellicht mag de bezoeker erop worden gewezen dat met de 'ctrl f ' combinatie [control toets ingedrukt houden en f toets aanslaan, waarna een zoekscherm in de browser moet verschijnen] binnen een pagina kan worden gezocht. Die functie is dan ook aan te bevelen als men op een bepaalde pagina naar een naam (of begrip) zoekt.
Vanzelfsprekend breidt onderstaand register zich uit met de toename van de content op de site.
Register
Onderstaand register is op alfabetische orde opgesteld. De namen van buitenlandse personen die in de content voorkomen zijn op de pagina 'Namenregister - anderen' opgenomen.
Achternaam | Initialen | Rang | Onderdeel | Functie / unit | Belangrijkste vermelding |
A | |||||
Aarts | HMC | Res kapt | 15.GB | C 3-15.GB | 10: Maaslinie |
Abrahams | AP | Dpl korp | 82 Pel LuMi | Onb | 10: 6e Grensbataljon |
Abspoel | JJ | Res 1e lt-vl | BomVA | Vl T-V no. 856 | 10: Ysselmonde |
Adriaansen | A | Res kapt | 12.MC | Plv C 12.MC | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Aerdenhout | WL | Res 1e lt | 30.RI | Sie C 3-III-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Aken, van | Dpl kpl | 34.RI | 1-I-34.RI | 11: Vak Wieldrecht | |
Aken, van | PC | Maj | 11.RA | C 11.RA | 11: Alblasserwaard |
Akker, van de | Dpl sgt | 39.RI | Gr C 2-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Akker, van de | A | Sld | 41.RI | 1-III-41.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Akker, van den | H | Sld | 14.RA | 3-III-14.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Akker, van den | R | Res 2e lt | 39.RI | Gas off II-39.RI | 10: Hoek van Holland |
Allard | AJM | Majoor | 6.RI | C I-6.RI | 10: Mill |
Alma | JH | Majoor | 15.GB | C 15.GB | 10: Maaslinie |
Almelo, van | Res 1e lt-vl | Dep LSK | 1e Luva Cie | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Almkerk, van | A | SMI P.Tr | P.Tr | C P.Tr Br W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Alting du Cloux | R.P. | Kornet | 3.RI | 3e batterij 6-veld (LD) | 10: Mill |
Ameyden van Duin, van | HEC | 1e lt (KNIL) | Peeldivisie | Staf Peeldivisie | 11: Peel-Raamstelling |
Andel, van | JAG | Res kolonel | Gr Kil | C Gr Kil | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Andel, van | J | Res lt-gen | C-VH | C-VH | Algemeen |
Apeldoorn, van | JC | Majoor | 10.RA | C I-10.RA | 10: Ysselmonde |
Ardon | CH | res. 1e lt | 3.GB | MC-3.GB | 10: 3e Grensbataljon |
Asjes | H | 2e lt-vl | StratVerVa | vl C-X no 711 | 10: 6e Grensbataljon |
A-Tjak | MG | Res 2e lt-wn | StratVerVA | wn C-X no. 709 | 10: Ysselmonde |
B | |||||
Baaij | M | Dpl kpl | 3e Cie Torp | 3e Cie Torp | 10: Dordrecht |
Baak | CP | Dpl sgt | 28.RI | 2e sie MC-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Baars | Stoker KM | Kon Marine | KM det HvH | 10: Hoek van Holland | |
Backer | GJ | Res 1e lt | 4e Bt LuA | C 4e Bt LuA | 10: Ysselmonde |
Backer | JD | Kapt | Dst.Mag en Wp | C Dienst M&W | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Backer | Dpl sgt | 39.RI | C Gr 2-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Bakker | A | Vdg (of sgt) | 28.RI | C sie MC-I-28.RI | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Bakker | GH | Res sgt-vl | MLD | T-8W R.2 | 10: Hoek van Holland |
Bakker | PS | Dpl korp | Dep Pont en Torp | 1.DPT | 10: Dordrecht |
Bakker | W | OvG 2e kl | 3.GB | Stafarts | 10: 3e Grensbataljon |
Ballot | AHP | Res 1e lt | Onb | C Bew Det Woensdrecht | 10: Midden en West-Brabant |
Balt | C | SMI | Dep Pont en Torp | 3.DPT | 10: Dordrecht |
Barendregt | C | Sld | 39.RI | MC-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Barends | I | Res kapt | Reg Jagers | C 3-II.RJ | 10: Hoek van Holland |
Baretta | A | Kapt GS | St Lvd | Hfd Sie Luvrt St Lvd | 10: Ysselmonde |
Baretta | JW | Kapt | 17.RA | C 2-I-17.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Barkmeijer | J | Res kapt | 14.RA | Bt C 2-III-14.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Barmen 't Loo | RED | Res 1e lt | V Aut.Btl | 5e sie-4e Cie | 10: 3e Grensbataljon |
Bats, de | AUOW | Res kapt | Dep.G.Tr | C 2-III.DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Becht | SMI | 3.GB | sie zMi | 10: 3e Grensbataljon | |
Becking | CL | Res majoor | Kant. R'dam | Stationscmdt | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Beek | T | Res kapt | Dep.G.Tr | C II-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Beekman | ThA | Sld | 28.RI | MC I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Beelaerts van Blokland | VPA | Burger | Burger | Burgemeester Heerjansdam | 11: 3e Grensbataljon |
Beernink | CP | Res 2e lt | 3e Cie Torp | C sie 3e Cie Torp | 10: Dordrecht |
Beijerman | W | Res dir OvG2 | Kant. R'dam | Ch-arts Coolsingel zkh | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Bekius | Dpl sgt | Dep Genie Tr | 1-II-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Bekkum, van | D | Res 1e lt | 6.Bt LuA | C 6.Bt LuA | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Belgraver | HHG | Kapt | 28.RI | 2-II-28.RI | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Belleman | HJ | Res kapt | LD | C 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Benus | J | Res 1e lt vl | IV-2.LvR | C-V no 614 | 10: Midden en West-Brabant |
Betram | J | Res 1e lt | 6.GB | C sie 2-6.GB | 10: 6e Grensbataljon |
Bendt, van de | Dpl korp | 14.RA | 3-III-14.RA | 10: Vak Wieldrecht | |
Bensel, ten | FHHM | Majoor | 23.RA | C I-23.RA | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Benthem, van | WF | Sld | 30.RI | MC-III-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Berg, van | PGD | Sld | 3-II-1 LvR | Grondpers. | 10: Ysselmonde |
Bergen Henegouwen | PCA | Sld | Reg. Jagers | 2-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Bergh, van den | Dpl korp | 26.RI | Sie 8-st I-26.RI | 10: Maas-Waalkanaal | |
Bernhardi | JW | Kapt | 3e Bew Cie | C 3e Bew Cie | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Best | J | Sld | Kant. R'dam | Act ch Scharroo | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Best | PW | Lt-gen | C-Lvd | C-Lvd | Algemeen |
Bezemer | AA | Sld | 28.RI | 2e sie MC-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Bia | APL | Res sgt-vl | BomVA | Vl T-V no. 856 | 10: Ysselmonde |
Bichon van IJsselmonde | R | Res kapt | 23.RA | C 1-II-23.RA | 11: 3e Grensbataljon |
Bie, de | J | Maj | LD | C II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Bierema | PT | Res. 1e lt-vl | 3-V-2LvR | D-8A3N no. 381 | 10: Hoek van Holland |
Bijl | SAJ | 1e lt BW | BW R'dam | Off BW R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Bijl, van der | HC | Kolonel | LD | C-LD | 10: Alblasserwaard |
Bijster | Sld | 34.RI | 1-I-34.RI | 11: Vak Wieldrecht | |
Bischoff | WFK | Kolonel | 1.Div | C-1.Div | 10: Hoek van Holland |
Bisschops | HP | Sld | 2.RW | MC III-2.RW | 11: Vak Wieldrecht |
Blaar | HJ | Res vnd | DPT | 2.DPT | 10: Dordrecht |
Bleeker | G | Res 1e lt | 3.RI | C 2e sie 3-I-3.RI | 10: Mill |
Bleeker | J | Burgemstr | Burg. Dordrecht | Burg. Dordrecht | 10: Dordrecht |
Bloem | PH | Vaandrig | 17.RA | St I-17.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Bloeme, de | M | Res lt-kol | Reg Kustart. | C Kustart HvH | 10: Hoek van Holland |
Bloemen | APHF | Res 1e lt | Dep.G.Tr | C 5-III-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Bloemsma | J | Res kapt | Dep.G.Tr | C 1-II-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Blok | BW | Vw sld | Luwa Wlhv | Onb | 10: Ysselmonde |
Blok | CJP | Res vnd | 2.RW | C Sie MC-III-2.RW | 11: Vak Wieldrecht |
Blommesteyn | LJW | Res 1e-lt wn | BomVA | Wn T-V no. 862 | 10: Ysselmonde |
Bo sson | MW | Res kapt | Peeldivisie | Off O&O staf Peeldiv. | 11: Peel-Raamstelling |
Bodaan | AH | Res 1e lt-vl | 2e jaVA | Vl D-XXI no. 238 | 10: Ysselmonde |
Boddaert | Korp BW | BW R'dam | Onb | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Boeije | Sgt | 3.GB | sie Mr | 10: 3e Grensbataljon | |
Boekweit | CJB | Majoor | 39.RI | C III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Boellaard | APH | Lt-kol BW | BW R'dam | C BW R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Boer | D | Sld | 39.RI | 1-II-39.RI | 10: Hoek van Holland |
Boer | J | Dpl wmr | 2.RW | Ch C 1-III-2.RW | 11: Vak Wieldrecht |
Boer | W | Sld | 41.RI | DD W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Boer, de | FC | Cadet-vaandrig | Dep Genie Tr | 1-II-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Boer, den | W | Res majoor SD | DMKL | Hfd Rayon F | 10: Dordrecht |
Boerman | DJ | Res 1e lt | LD | SC 1-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Boers | CFJ | Kapt | St. Den Helder | C Fort K'zand | 10: Maas-Waalkanaal |
Boers | FJA | Kapt | 11.GB | C 1-11.GB | 10: Maas-Waalkanaal |
Boers | L | Dpl korp | 51 Pel LuMi | 51 Pel LuMi | 10: Ysselmonde |
Boetzelaar, Baron van | CWL | Maj | LD | C II-KRA | 11: Alblasserwaard |
B hmer | OvG | Dep Genie Tr | Ch-arts DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Bolderheij | K | Res 1e lt | 34.RI | C 1e sie 1-II-34.RI | 10: Ysselmonde |
Boll | N | Res kapt | 28.RI | C 3-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Boodt | JG | Kapt | 24.AA | C 24.AA | 10: Keizersveer |
Boogaard | JC | Res kapt | IV-2.LvR | C Verk IV-2.LvR | 10: Midden en West-Brabant |
Boomert | P | Sld | LD | 2e sc 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Boon | P | Dpl sgt lusch | BomVA | Lusch T-V no. 854 | 10: Ysselmonde |
Bootsma | H | Res 2e lt | Gr.Kil | stafoff VED | 10: 3e Grensbataljon |
Booy | A | LTZ1 | Kon. Marine | Mar. att. Londen | 10: Hoek van Holland |
Born | G | Dpl korp | 28.RI | 2e sie 2-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Bos | C | Dpl sgt | 28.RI | 2e sie 2-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Bos, van den | PJ | Dpl korp | 28.RI | MC I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Bos | W | Res 2e lt | DMKL | Hfd Rayon Breda | 10: Dordrecht |
Bos | WA | Res 2e lt | 14.C.Pn | Sie C 14.C.Pn | 10: Dordrecht |
Bosch, van den Jhr | WA | Res maj | 2.RW | C III-2.RW | 11: Vak Wieldrecht |
Bosch, van den | WJC | Res kapt | 34.RI | C 1-I-34.RI | 11: Vak Wieldrecht |
Bosveld | W | Dpl sgt | 39.RI | MC-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Bot | Dpl sgt | 34.RI | 3-III-34.RI | 10: Ysselmonde | |
Bot(h), de | GCF | Res 1e lt | 3.GB | C sc 3-3.GB | 11: 3e Grensbataljon |
Boxtel, van | B | Res 1e lt | 28.RI | C. 1-3-III-28.RI | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Boukus | Korp P.Tr | P.Tr | Det P.Tr W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Bouman | Korp P.Tr | P.Tr | Det P.Tr W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Bouman | JH | Dpl korp | Dep Pont en Torp | 1.DPT | 10: Dordrecht |
Bour | JJ | Sld | 85 Pel LuMi | 85 Pel LuMi | 10: Dordrecht |
Bouten | G | Korp P.Tr | Reg. Jagers (?) | 2-III-RJ (?) | 10: Ysselmonde |
Brandt, van den | PC | Sld | 30.RI | 3-II-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Brauw, de | GA | Res Kolonel | Gr.Spui | C-Gr Spui | 10: 3e Grensbataljon |
Bravenboer | D | Sld | 39.RI | MC-II-39.RI | 10: Hoek van Holland |
Bredero | Dpl sgt | Dep Pont en Torp | 3.DPT (?) | 10: Dordrecht | |
Breukelaar, de | DN | Res kapt | 14.RA | C I-14.RA | 11: Groep Spui |
Breukelen, van | FJ | Dpl korp fou | 28.RI | St I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Breuring | WM | Dpl sgt | 28.RI | 2-II-28.RI | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Brink, van den | G | Stk 1e kl | Kon Marine | HrMs van Galen | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Broek, van den | Sgt | 3.GB | Ordonnans | 10: 3e Grensbataljon | |
Broek, van den | Res 2e lt | 4e Bt LuA | Bt off 4e Bt LuA | 10: Ysselmonde | |
Broek | RC | Res 1e lt | Reg. Jagers | C Vba III-RJ | 10: Ysselmonde |
Broekhoven | JA | Sld | 3.GB | 3-3.GB | 11: 3e Grensbataljon |
Broekman | J | Res 1e lt | 12.MC | C 4-12.MC | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Broer | H | Res 1e lt | 6.RI | C 1-I-6.RI | 10: Mill |
Broersma | AJ | Res 1e lt | 6.RI | 3-I-6.RI | 11: Zuidwillemsvaart |
Brogtrop | MLG | Res 1e lt | 6.GB | C-1-6.GB | 10: 6e Grensbataljon |
Brondsema | F | Sld pont | VED | 1e VED | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Bronswijk | JC | Sld | Reg. Jagers | 2-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Broos | FA | Dpl sgt | 30.RI | 3-III-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Brouwer | GA | 2e lt | Dep Pont en Torp | Off 2.DPT | 10: Dordrecht |
Brouwer | W | Mar. 1e kl | Korps Mariniers | Det Mar. Rozenburg | 10: Hoek van Holland |
Bruins | Sld | Dep Pont en Torp | 3.DPT | 10: Dordrecht | |
Bruijn, de | Zeemilic. | Dep Pont en Torp | 2.DPT | 10: Dordrecht | |
Bruijn, de | CB | Sld torp | Dep Pont en Torp | 4.DPT | 10: Dordrecht |
Bruijn, de | JFL | Res maj | 2.RI | C II-2.RI | 11: Zuidwillemsvaart |
Bruijnooge | MP | Dpl kpl | 30.RI | MC-III-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Buddingh de Voogt | JG | Res 1e lt | LD | SC PAG-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Buijtelaar | Res maj | 27.RI | C I-27.RI | 11: Wilhelminakanaal | |
Buiskool | HA | Ritm KNIL | AHK | Toeg off AHK | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Buitendijk | JH | Sld | 28.RI | 1-MC-I-28.RI | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Burg | JC | Res OvG2 | Reg. Jagers | Btl arts III-RJ | 10: Ysselmonde |
Burgdorffer | A | Kapt | St Zf VH | C Inund.afd. 3 | 10: Bruggenhoofd Willemstad |
Burger | G | Res sgt-vl | 2e JaVA | Vl D-XXX no. 213 | 10: Ysselmonde |
Burgers | JTH | Res 1e lt | LD | C MC-III-1.RW | 11: Alblasserwaard |
Buuren, van | W | Agent v Pol | Politie R'dam | Politie R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Buurma | A | Sld | 30.RI | 1-II-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Buurman | F | Sld | 3-II-1 LvR | Grondpers. | 10: Ysselmonde |
Buwalda | JJ | SM-vl | 3e JaVA | G-1 no. 330 | 10: 3e Grensbataljon |
C | |||||
Calmeijer | MRH | Kapt GS | Gr. Kil | Chef-staf Gr Kil | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Carstens | NT | Gen-maj | 1.LK | C 1.LK | 10: Hoek van Holland |
Casteleijn | PJC | Res kapt | VLSK Lwd | C VLSK Lwd Gr R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Cauveren | S | Res 1e lt | 34.RI | C sie 1-I-34.RI | 11: Vak Wieldrecht |
Christophe | WF | Sld | 2.RW | MC III-2.RW | 11: Vak Wieldrecht |
Claasen | J | Wm KMAR | KMAR | KMAR Moerdijk | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Cloe, de | Sgt | 39.RI | Org C sie MC-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Cock, de | P | Res kapt | Dep Genie Tr | C I-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Coers | JE | Majoor GS | LD | Chef-staf LD | 10: Alblasserwaard |
Cohen | E | Res kapt | 25.AA | C 25.AA | 10: Groep kil - Hoekse Waard |
Colet | Dpl sgt | 34.RI | 1-II-34.RI | 11: Groep Spui | |
Commandeur | JP | Sld | 12.MC | 4-12.MC | 10: 6e Grensbataljon |
Coppoolse | KN | Res 1e lt | 10.RA | AO 10.RA | 11: IJsselmonde |
Crefcoeur | JFA | Maj | 13.RI | C III-13.RI | 11: Keizersveer |
Crok | D | Kapt | Dep Pont en Torp | C 2.DPT | 10: Dordrecht |
Crommelin | GRD | Res kapt | LD | C 2-I-1.RW | 11: Alblasserwaard |
D | |||||
Daalen, van | W | Res kapt | 34.RI | C 2-III-34.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Dade | HN | Dpl sgt | LD | 2e SC 1-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Dalfsen, van | H | Vaandrig | 19 Bt LuA | Bt off | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Dam, van | D | Sld | 39.RI | MC-III-39.RI | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Dam, van | S | Sld | 3.RI | 3-I-3.RI | 10: Mill |
Dam, van | WAC | Res lt-kol | Oostfr VH | C Vak Sleewijk | 10: Dordrecht |
Damen | AF | Sld | 30.RI | 1-II-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Dammers | D | Dpl sgt | LD | II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Damshuiser | PHF | Sgt | 30.RI | 1-II-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Dani ls | AHT | Res 2e lt | 6.GB | Stafoff 6.GB | 10: 6e Grensbataljon |
Dankaart | PE | Dpl sgt | Dep Pont en Torp | 2.DPT | 10: Dordrecht |
Dankelman | JJA | Res kapt | 23.RI | I-23.RI | 10: Alblasserwaard |
Das | D | Res majoor | 23.RA | C II-23.RA | 10: Groep Kil - Hoekse Waard |
Datema | LH | Sld | Reg. Jagers | 3-II-RJ | 10: Hoek van Holland |
Deep | DP | Sld | 51 Pel LuMi | 51 Pel LuMi | 10: Ysselmonde |
Degen | Dpl korp | Kant. R'dam | Org ch Scharroo | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Deijs | C | Res 1e lt | 39.RI | C sie 2-II-39.RI | 10: Hoek van Holland |
Dekker | Dpl sgt | LD | 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard | |
Demmendaal | GW | Res kapt | 10.RA | C 1-I-10.RA | 10: Ysselmonde |
Denissen | AJ | Dpl sgt | LD | 1-III-1.RW | 11: Alblasserwaard |
Dethmers | WJ | Res kapt | 14.RA | Bt C 1-III-14.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Detmar | J | Res lt-kol | Peeldivisie | C Vak Schaik | 10: Mill |
Deutz | DGJ | Res kapt | 26.RI | C 2-I-26.RI | 10: Maas-Waalkanaal |
Develing | J | Sld | Dep Pont en Torp | 3.DPT | 10: Dordrecht |
Diederik | AA | Dpl sgt | 39.RI | C 2e sie 3-I-39.RI | 10: Ysselmonde |
Diepenbrugge, van | JJ | Lt-kol | LD | C Afz.St. LD | 11: Alblasserwaard |
Dinter, van | WBC | 2e lt | 3.GB | Int.off | 10: 3e Grensbataljon |
Dijk, van | Dpl sgt | LD | 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard | |
Dijk, van | A | Dpl sgt | 3e Bew Cie | Bew Det Beursstat. | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Dijk, van | JJC | Minister | Minister | (oud) Min v Def | 11: Alblasserwaard |
Dijk, van | M | Dpl kpl | DTP | 1.DCP | 10: Dordrecht |
Dijk, van | W | Sld | Kant R'dam | 2e Cie Int | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Dijkema | PA | Res 1e lt | Reg. Jagers | C 1-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Dijkhuizen | W | Sld | 27.RI | 1-III-27.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Dijkshoorn | KJ | Res 1e lt | Reg. Jagers | C 1e sie MC-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Dijxhoorn | AQH | Minister v Def | Minister v Def | Minister v Def | Algemeen |
Dijxhoorn | CDH | Res lt-kol | VLSKVD | C VLSKVD R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
D bken | EG | Res maj (KNIL) | 14.RI | C III-14.RI | 11: Zuidwillemsvaart |
Doevendans | JJ | Sld | VED | VED Holl Dp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Dohna | JF | Kapt | Dep.G.Tr | C 3-II-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Donders | FAC | Res kapt | GBJ | C 4-GBJ | 11: Zuidwillemsvaart |
Dongen, van | AN | Sld | 30.RI | MC-II-30.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Donker | AJ | Sgt | 39.RI | C 1e sie MC-I-39.RI | 10: Bruggenhoofd Willemstad |
Doolaard | A | Sld | 27.RI | MC-II-27.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Doorn, van | J | Burger | Auteur/onderz. | Auteur/onderzoeker | 11: Peel-Raamstelling |
Dorth, van | G | Sld | LD | 2sc 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Dorreman | AJ | Res kapt | 3.GB | C-2e Cie | 10: 3e Grensbataljon |
Dors | JAL | Dpl korp | Reg. Jagers | 4e sie MC-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Dorsman | Korp | P.Tr | Det P.Tr W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp | |
Douw van der Krap | CLJF | Ltz2 | Hr Ms Balder | C cie Marinedepot | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Dragt | CJ | Res 1e lt | 41.RI | St II-41.RI | 11: Wilhelminakanaal |
Drenth | 2e lt | 5 C.Pn. | Sie C 5 C.Pn | 11: Zuidwillemsvaart | |
Driel, van | BPF | Kapt | LD | C Cie PAG III-1.RW | 11: Alblasserwaard |
Driessen | HB | Res kapt | Dep Pont en Torp | C 3.DPT | 10: Dordrecht |
Drost | EMP | Res kapt | 30.RI | C 1-II-30.RI | 10: Peel-Raamstelling elders |
Drost | PN | Res 2e lt | VED Har.vl-Oost | VED Numansdorp | 10: 3e Grensbataljon |
Drukker | Res sgt | Dep G.Tr | 2-III-DGT | 10: Maasbruggen Rotterdam | |
Dubbeld | M | Res 1e lt | 39.RI | C sie 1-II-39.RI | 10: Hoek van Holland |
Duhoux | HK | Kapt | Kant. R'dam | Adj C-Kant. | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Duin, van | J | Sld | 28.RI | St I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Duinen | P | Empl Philips | Burger | 10: Bruggenhoofd Willlemstad | |
Duivenman | D | Sld | 3-II-1 LvR | Grondpers. | 10: Ysselmonde |
D nszenmann | WJ | Sld | Reg. Jagers | 1-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Duurkoop | D | Sgt-capt | 28.RI | C 2e sie 1-III-28.RI | 10: Ysselmonde |
E | |||||
Eden, van | Ch. burg | Ch. burg | Chauff burg Bleeker | 10: Dordrecht | |
Eckhardt | K | Sld | Reg. Jagers | 1-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Eekelen, van | JBAF | Ritm | Dep LSK | C Cie vlgm Dep LSK | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Eeckelen | T.A.A. | Res 2e lt | 3.RI | C sie 1-I-3.RI | 10: Mill |
Eekhof | A | Kapt | EVD | C 2e Wegcie Btl Spwtr | 10: Dordrecht |
Eeltink | GJ | Dpl sgt | 28.RI | MC-I-28.RI | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Eggens | J | Res maj | LD | C I-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Eijgenraam | P | Res kapt | 13.RI | C 3-III-13.RI | 11: Keizersveer |
Eijkman | JR | Dpl sgt | 53 Pel LuMi | C 53 Pel LuMi | 10: Ysselmonde |
Eijsden, van | P | Dpl korp | 41.RI | DD W'dorp | 10: Bruggenhoofd Willemsdorp |
Elfferich | L | Burger | Burger | Auteur | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Elkerbout | N | Dpl sgt | 85 Pel LuMi | C 85 Pel Lumi | 10: Dordrecht |
Elten, van | JH | Sld | 14.RA | 1-III.14.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Endeman | JA | Sld | 17.RA | St I-17.RA | 10: Vak Wieldrecht |
Engelen | WJ | Sld | Reg. Jagers | 4e sie MC-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Engelsen, den | Sgt capt | 3.GB | Vba | 10: 3e Grensbataljon | |
Espeet | FP | Sgt adsp off lusch | BomVA | Lusch T-V no. 862 | 10: Ysselmonde |
Espen, van | CJJ | Sgt d.M. | Korps Mariniers | Instr Afd Mar R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Evers | BJ | Sld | LD | 5.CAAT | 10: Alblasserwaard |
Everwijn | HP | Res 1e lt | LD | C-Vba 1.RW | 11: Alblasserwaard |
Exel, van | CDM | Res 1e lt | 6.RI | C 2-I-6.RI | 10: Mill |
F | |||||
Faber | E | Res 1e lt | 19 Bt LuA | C 19 Bt LuA | 10: Bruggenhoofd Moerdijk |
Faber | W | 1e lt-wn | 3-V-2LvR | D-8A3N no. 381 | 10: Hoek van Holland |
Fabius | HAC | Lt-gen | Gen Staf | Hfd GS.III | 10: Hoek van Holland |
Falkenburg | L | Res 1e lt | LD | SC 3-II-2.RW | 11: Alblasserwaard |
Feenstra | HA | Res 1e lt | Reg. Jagers | sie C 2-III-RJ | 10: Ysselmonde |
Fennel | Res 1e lt | 20.RA | Staf III-20.RA | 10: Mill | |
Feunekes | B | Agent v Pol | Politie R'dam | Politie R'dam | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Fijn | PAH | Sld | LD | 5.CAAT | 10: Alblasserwaard |
Flier, van der | EJ | Kapt | Dep Pont en Torp | Tgv off DPT | 10: Dordrecht |
Fluiter | PH | Sld | 28.RI | 2-I-28.RI | 10: Vak Wieldrecht |
Fokkens | HP | SM | Dep LSK | 3e Cie Luva Tr | 10: Maasbruggen Rotterdam |
Fonkert | PM | Res 2e lt | 26.RI | C sie 26.Cie.Mr | 10: Maas-Waalkanaal |
